服务热线
139-6078-6695
 
                                
	 
 
	
坚硬、抗冲击、抗压及抗弯强度大:树脂复合材料能吸收外来冲击力,其抗压、抗弯强度高于传统混凝土。
海绵城市建设适用产品:业特树脂排水沟型号齐全,成品排水沟、路牙石排水沟、轻轨排水沟、缝隙式盖板排水沟、树脂混凝土排水沟、集水井、线性排水系统等均适用于海绵城市建设。
	
	
6.一栋建筑雨后干净整洁的地面能给出行公众一个愉快的心情,减少雨后出行的不舒适感。
	
	
	
 
 
| 业特树脂成品排水沟规格尺寸表 | ||||||||||
| 内宽(mm) | 壁厚(mm) | 长度(mm) | 内径尺寸 (宽*高)(mm) | 外径尺寸(宽*高)(mm) | 内宽(mm) | 壁厚 (mm) | 长度(mm) | 内径尺寸(宽*高)(mm) | 外径尺寸 (宽*高) (mm) | |
| 100 | 20 | 1000 | 100*130 | 140*150 | 150 | 20 | 1000 | 150*160 | 190*180 | |
| 100*140 | 140*160 | 150*170 | 190*190 | |||||||
| 100*150 | 140*170 | 150*180 | 190*200 | |||||||
| 100*160 | 140*180 | 150*190 | 190*210 | |||||||
| 100*170 | 140*190 | 150*200 | 190*220 | |||||||
| 100*180 | 140*200 | 150*210 | 190*230 | |||||||
| 100*190 | 140*210 | 150*220 | 190*240 | |||||||
| 100*200 | 140*220 | 150*230 | 190*250 | |||||||
| 100*210 | 140*230 | 150*240 | 190*260 | |||||||
| 100*220 | 140*240 | 150*250 | 190*270 | |||||||
| 100*230 | 140*250 | 150*260 | 190*280 | |||||||
| 100*240 | 140*260 | 150*270 | 190*290 | |||||||
| 100*250 | 140*270 | 150*280 | 190*300 | |||||||
| 100*260 | 140*280 | 150*290 | 190*310 | |||||||
| 100*270 | 140*290 | 150*300 | 190*320 | |||||||
| 100*280 | 140*300 | 150*310 | 190*330 | |||||||
| 集水井 | 500 | 100*480 | 140*500 | 集水井 | 500 | 150*480 | 190*500 | |||
| 200 | 20 | 1000 | 200*200 | 240*220 | 250 | 20 | 1000 | 250*220 | 290*250 | |
| 200*210 | 240*230 | 250*230 | 290*260 | |||||||
| 200*220 | 240*240 | 250*240 | 290*270 | |||||||
| 200*230 | 240*250 | 250*250 | 290*280 | |||||||
| 200*240 | 240*260 | 250*260 | 290*290 | |||||||
| 200*250 | 240*270 | 250*270 | 290*300 | |||||||
| 200*260 | 240*280 | 250*280 | 290*310 | |||||||
| 200*270 | 240*290 | 250*290 | 290*320 | |||||||
| 200*280 | 240*300 | 250*300 | 290*330 | |||||||
| 200*290 | 240*310 | 250*310 | 290*340 | |||||||
| 200*300 | 240*320 | 250*320 | 290*350 | |||||||
| 200*310 | 240*330 | 250*330 | 290*360 | |||||||
| 200*320 | 240*340 | 250*340 | 290*370 | |||||||
| 200*330 | 240*350 | 250*350 | 290*380 | |||||||
| 200*340 | 240*360 | 250*360 | 290*390 | |||||||
| 200*350 | 240*370 | 250*370 | 290*400 | |||||||
| 集水井 | 500 | 200*480 | 240*500 | 集水井 | 500 | 250*480 | 290*500 | |||
| 300 | 20 | 1000 | 300*300 | 340*330 | ||||||
| 300*310 | 340*340 | |||||||||
| 300*320 | 340*350 | |||||||||
| 300*330 | 340*360 | 注:以上仅为业特部分常规规格尺寸,如有特殊尺寸需求,请咨询在线客服或电话咨询:15960117199 | ||||||||
| 300*340 | 340*370 | |||||||||
| 300*350 | 340*380 | |||||||||
| 300*360 | 340*390 | |||||||||
| 300*370 | 340*400 |   | ||||||||
| 300*380 | 340*410 | |||||||||
| 300*390 | 340*420 | |||||||||
| 300*400 | 340*430 | |||||||||
| 300*410 | 340*440 | |||||||||
| 300*420 | 340*450 | |||||||||
| 300*430 | 340*460 | |||||||||
| 300*440 | 340*470 | |||||||||
| 300*450 | 340*480 | |||||||||
| 集水井 | 500 | 300*480 | 340*500 | |||||||
	 
 
	 
 
	 
 
	
 闽公网安备 35012102000233号
闽公网安备 35012102000233号