服务热线
139-6078-6695
更新日期:2017年06月16日 | ||||||
产品名称 | 产品型号 | 产品壁厚(mm) |
产品内径 宽*高(mm) |
产品外径 宽*高(mm) |
长度(mm) | 价格(元/米) |
线性排水沟 | YT100-20P | 20 | 100*(130~280) | 140*(150~300) | 1000 | 116-208 |
YT100-20S | 100*(130~280) | 140*(150~300) | 1000 | 123-213 | ||
YT150-20P | 150*(160~310) | 190*(180~330) | 1000 | 160-265 | ||
YT150-20S | 150*(160~310) | 190*(180~330) | 1000 | 168-275 | ||
YT200-20P | 200*(200~350) | 240*(220~370) | 1000 | 220-288 | ||
YT200-20S | 200*(200~350) | 240*(220~370) | 1000 | 232-298 | ||
YT250-20P | 250*(220~370) | 290*(250~400) | 1000 | 300-396 | ||
YT250-20S | 250*(220~370) | 290*(250~400) | 1000 | 316-408 | ||
YT300-20P | 300*(300~450) | 340*(330~480) | 1000 | 416-498 | ||
YT300-20S | 300*(300~450) | 340*(330~480) | 1000 | 424-503 | ||
注1:P代表平口无护边,S代表树脂混凝土护边。 注2:以上仅为部分常规尺寸规格,如有特殊尺寸需求,请来电咨询我们:0591-83200208 注3:因市场价格波动及其它因素,以上线性排水沟价格仅供参考。 |
名称 | 单位 | 树脂混凝土线性排水沟 | 传统水泥混凝土线性排水沟 | HDPE线性排水沟 | |||||||||||||||
样式对比图 |
|
|
|
||||||||||||||||
比重 | g/cm³ | 2.4 | 2.4 | 1.5 | |||||||||||||||
抗压强度 | kg/cm² | 1000-1500 | 200-400 | 100-200 | |||||||||||||||
抗弯强度 | kg/cm² | 200-350 | 40-100 | 20-50 | |||||||||||||||
抗拉强度 | kg/cm² | 100-150 | 15-30 | 15-35 | |||||||||||||||
剪切强度 | kg/cm² | 100-300 | 20-40 | 5-10 | |||||||||||||||
冲击强度 | kg. cm/ cm | 1.8-2.4 | 1.5-2.0 | 0.5.0-1 | |||||||||||||||
耐磨耗性 | astm. Cm³ | 0.3-0.5 | 0.6-0.9 | 0.8-1.2 | |||||||||||||||
耐化学性 | — | 良好 | 差 | 差 | |||||||||||||||
抗冻结、抗融解 | astm | 300循环周期 | 100循环周期 | 50循环周期 | |||||||||||||||
抗热性能 | ℃ | 140 | 500 | 90 | |||||||||||||||
热传导率 | kcal/mh℃ | 1.1-1.2 | 1.5-1.8 | 1.3-1.5 |
点击查看《《线性排水沟施工方法》》